Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paco Cabello E. | 1 | 1 | 3 | |
2 | Paco Campoy E. | 1 | 1 | 3 | |
3 | J A Prados E. | 1 | 1 | 3 | |
4 | Felipe Salmerón E. | 1 | 1 | 2 | |
5 | Antonio López E. | 2 | 1 | 3 | |
6 | Salva López E. | 1 | 0 | 0 | |
7 | Francis Real E. | 1 | 0 | 0 | |
8 | Juanki Rico E. | 2 | 0 | 1 |
Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Díaz E. | 2 | 2 | 5 | |
2 | Pablo Portillo E. | 3 | 2 | 4 | |
3 | Alfonso de Ramón E. | 1 | 1 | 3 | |
4 | Antonio Carrique E. | 1 | 1 | 3 | |
5 | Ángel Pérez E. | 1 | 0 | 1 | |
6 | Pedro Simon E. | 1 | 0 | 1 | |
7 | Cristóbal Jiménez E. | 1 | 0 | 0 | |
8 | Dionisio López E. | 2 | 0 | 1 |
Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Salazar E. | 2 | 2 | 6 | |
2 | Juan Antonio Villodres E. | 2 | 2 | 6 | |
3 | J A Flores E. | 1 | 1 | 3 | |
4 | Antonio Arroyo E. | 0 | 0 | 0 | |
5 | J A González E. | 1 | 0 | 0 | |
6 | Rocío Cuerdo E. | 1 | 0 | 0 | |
7 | Jose Luis Garcia Ugarte E. | 1 | 0 | 0 | |
8 | Pepe Ávila E. | 2 | 0 | 0 |
Noticias del CLUB
Noticias Escuela