Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paco Cabello E. | 10 | 9 | 26 | |
2 | J A Prados E. | 10 | 8 | 24 | |
3 | Juanki Rico E. | 10 | 8 | 20 | |
4 | Alvaro Prados E. | 10 | 7 | 21 | |
5 | Paco Campoy E. | 10 | 7 | 20 | |
6 | Francis Real E. | 10 | 5 | 15 | |
7 | Antonio López E. | 10 | 3 | 13 | |
8 | Felipe Salmerón E. | 10 | 3 | 8 | |
9 | Alfonso de Ramón E. | 10 | 2 | 8 | |
10 | Ramon Jiménez E. | 10 | 2 | 6 | |
11 | Fernando Díaz E. | 10 | 1 | 4 |
Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Carrique E. | 10 | 10 | 28 | |
2 | Pepe Ávila E. | 10 | 9 | 26 | |
3 | Salva López E. | 10 | 7 | 22 | |
4 | Ángel Pérez E. | 10 | 6 | 18 | |
5 | Dionisio López E. | 10 | 5 | 16 | |
6 | Antonio Salazar E. | 10 | 5 | 12 | |
7 | Carlos Ferreira E. | 10 | 4 | 13 | |
8 | Pedro Simon E. | 10 | 3 | 9 | |
9 | J A Flores E. | 10 | 1 | 5 | |
10 | Rafael Barroso E. | 10 | 0 | 1 | |
11 | J A González E. | 10 | 0 | 0 |
Noticias del CLUB
Noticias Escuela