Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J A Prados E. | 8 | 7 | 21 | |
2 | Antonio López E. | 8 | 6 | 17 | |
3 | Paco Cabello E. | 7 | 4 | 12 | |
4 | Alvaro Prados E. | 7 | 4 | 11 | |
5 | Paco Campoy E. | 7 | 3 | 9 | |
6 | Julián Fernández E. | 7 | 2 | 7 | |
7 | Juanki Rico E. | 7 | 2 | 5 | |
8 | Felipe Salmerón E. | 7 | 1 | 5 |
Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Barbastro E. | 8 | 8 | 23 | |
2 | Antonio Carrique E. | 7 | 5 | 13 | |
3 | Daniel Fdez E. | 8 | 5 | 15 | |
4 | Alfonso de Ramón E. | 7 | 4 | 13 | |
5 | Ángel Pérez E. | 7 | 4 | 13 | |
6 | Salva López E. | 7 | 2 | 7 | |
7 | Fernando Díaz E. | 7 | 0 | 0 | |
8 | Manuel Denogent E. | 7 | 0 | 0 |
Pos |
Eq.
|
J | G | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Ávila E. | 8 | 8 | 23 | |
2 | J A Flores E. | 7 | 4 | 13 | |
3 | Antonio Salazar E. | 8 | 4 | 13 | |
4 | Francis Real E. | 7 | 4 | 12 | |
5 | Carlos Ferreira E. | 7 | 4 | 12 | |
6 | Dionisio López E. | 7 | 4 | 11 | |
7 | Javier De Ramón E. | 7 | 1 | 3 | |
8 | J A González E. | 7 | 0 | 0 |
Noticias del CLUB
Noticias Escuela